| 币种/代码 | 交易单位 | 汇率 | 兑换(人民币) | 买入价 | 卖出价 |
| 美元对人民币汇率 | 100 | 6.3234 | 632.34 | 6.3184 | 6.3284 |
| 港元对人民币汇率 | 100 | 0.8139 | 81.39 | 0.8133 | 0.8146 |
| 欧元对人民币汇率 | 100 | 8.0417 | 804.17 | 8.0345 | 8.0489 |
| 日元对人民币汇率 | 100 | 0.0787 | 7.87 | 0.0786 | 0.0788 |
| 韩元对人民币汇率 | 100 | 0.0054 | 0.54 | 0.0054 | 0.0054 |
| 英镑对人民币汇率 | 100 | 10.0971 | 1009.71 | 10.0887 | 10.1056 |
| 澳元对人民币汇率 | 100 | 6.2671 | 626.71 | 6.2615 | 6.2727 |
| 台币对人民币汇率 | 100 | 0.2133 | 21.33 | 0.2131 | 0.2135 |
| 金价盎司对人民币汇率 | 100 | 9723.1768 | 972317.68 | 9718.0156 | 9728.333 |
| 铂价盎司对人民币汇率 | 100 | 9132.2539 | 913225.39 | N/A | N/A |
| 银价盎司对人民币汇率 | 100 | 177.3967 | 17739.67 | N/A | N/A |
